A | Bellona | Gargždai | Vilniaus raj. | Fortūna | A41 | Koef. | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellona | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1.77 | 11 | |
2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Gargždai | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1.43 | 9 | |
1 | 3 | 2 | 3 | ||||
Vilniaus raj. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0.86 | 5 | |
0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Fortūna | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0.78 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 3 | ||||
A41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0.55 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Grupė | Pogrupis | Laikas | Susitinka | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moterys | A | 09:00 | Gargždai - A41 | 2:0 | 21-11 | 21-7 | |
Moterys | A | 09:50 | Fortūna - Vilniaus raj. | 1:2 | 19-21 | 21-17 | 12-15 |
Moterys | A | 10:40 | Bellona - A41 | 2:0 | 21-11 | 21-4 | |
Moterys | A | 11:30 | Gargždai - Fortūna | 2:1 | 21-13 | 14:21 | 15-11 |
Moterys | A | 12:20 | Bellona - Vilniaus raj. | 2:0 | 21-6 | 21-11 | |
Moterys | A | 13:10 | Fortūna - A41 | 2:0 | 21-16 | 21-12 | |
Moterys | A | 14:00 | Bellona - Fortūna | 2:0 | 21-8 | 21-9 | |
Moterys | A | 14:50 | Gargždai - Vilniaus raj. | 2:0 | 21-14 | 21-18 | |
Moterys | A | 15:40 | Gargždai - Bellona | 1:2 | 20-22 | 23-21 | 12-15 |
Moterys | A | 16:30 | Vilniaus raj. - A41 | 2:0 | 21-18 | 21-13 |
B | Viesulas | Indigo | Klaipėdos Universitetas | Uniqa | MTK Fortūna | Koef. | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1.59 | 12 | |
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Indigo | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1.03 | 5 | |
0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Klaipėdos Universitetas | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0.92 | 5 | |
0 | 3 | 1 | 1 | ||||
Uniqa | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0.9 | 5 | |
0 | 1 | 2 | 2 | ||||
MTK Fortūna | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0.81 | 3 | |
0 | 0 | 2 | 1 |
Grupė | Pogrupis | Laikas | Susitinka | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moterys | B | 09:00 | Viesulas - Klaipėdos Universitetas | 2:0 | 21-12 | 21-16 | |
Moterys | B | 09:50 | MTK Fortūna - Uniqa | 1:2 | 15-21 | 21-9 | 15-17 |
Moterys | B | 10:40 | Indigo - Klaipėdos Universitetas | 0:2 | 19-21 | 21-23 | |
Moterys | B | 11:30 | Viesulas - MTK Fortūna | 2:0 | 21-12 | 21-12 | |
Moterys | B | 12:20 | Indigo - Uniqa | 2:1 | 21-19 | 21-23 | 15-11 |
Moterys | B | 13:10 | MTK Fortūna - Klaipėdos Universitetas | 2:1 | 14-21 | 21-17 | 15-7 |
Moterys | B | 14:00 | Indigo - MTK Fortūna | 2:0 | 21-18 | 21:16 | |
Moterys | B | 14:50 | Viesulas - Uniqa | 2:0 | 23-21 | 21-11 | |
Moterys | B | 15:40 | Viesulas - Indigo | 2:0 | 21-9 | 21-14 | |
Moterys | B | 16:30 | Klaipėdos Universitetas - Uniqa | 1:2 | 21-15 | 19-21 | 12-15 |
A | Amber | Gargždai | Joniškio Baldai | Koef. | T |
---|---|---|---|---|---|
Amber | 2:0 | 2:0 | 1.39 | 6 | |
3 | 3 | ||||
Gargždai | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | |
0 | 3 | ||||
Joniškio Baldai | 0:2 | 0:2 | 0.72 | 0 | |
0 | 0 |
Grupė | Pogrupis | Laikas | Susitinka | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyrai | A | 09:50 | Amber - Joniškio Baldai | 2:0 | 25-12 | 25-19 | |
Vyrai | A | 11:30 | Gargždai - Joniškio Baldai | 2:0 | 25-20 | 25-21 | |
Vyrai | A | 19:30 | Amber - Gargždai | 2:0 | 25-20 | 25-21 |
B | Šiauliai | Spartakas | Klaipėdos Baldai | Koef. | T |
---|---|---|---|---|---|
Šiauliai | 2:1 | 2:0 | 1.28 | 5 | |
2 | 3 | ||||
Spartakas | 1:2 | 2:0 | 0.97 | 4 | |
1 | 3 | ||||
Klaipėdos Baldai | 0:2 | 0:2 | 0.78 | 0 | |
0 | 0 |
Grupė | Pogrupis | Laikas | Susitinka | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyrai | B | 09:00 | Spartakas - Klaipėdos Baldai | 2:0 | 25-22 | 25-12 | |
Vyrai | B | 10:40 | Šiauliai - Spartakas | 2:1 | 23-25 | 25-14 | 15-5 |
Vyrai | B | 12:20 | Šiauliai - Klaipėdos Baldai | 2:0 | 25-23 | 25-21 |
A | Vakaris | Gitana | Gargždai | Vitameda | Koef. | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vakaris | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1.32 | 8 | |
2 | 3 | 3 | ||||
Gitana | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1.15 | 7 | |
1 | 3 | 3 | ||||
Gargždai | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0.81 | 2 | |
0 | 0 | 2 | ||||
Vitameda | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0.82 | 1 | |
0 | 0 | 1 |
Grupė | Pogrupis | Laikas | Susitinka | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veteranai | A | 10:00 | Vakaris - Gargždai | 2:0 | 25-13 | 25-17 | |
Veteranai | A | 10:50 | Gitana - Vitameda | 2:0 | 25-16 | 26-24 | |
Veteranai | A | 11:40 | Gitana - Gargždai | 2:0 | 25-13 | 25-22 | |
Veteranai | A | 12:30 | Vakaris - Vitameda | 2:0 | 25-18 | 25-19 | |
Veteranai | A | 13:20 | Gitana - Vakaris | 1:2 | 25-22 | 18-25 | 13-15 |
Veteranai | A | 14:10 | Gargždai - Vitameda | 2:1 | 27-25 | 20-25 | 15-7 |
Gargždai |
2:0 |
Klaipėdos Baldai |
25-22 25-23 |
Spartakas |
0:2 |
Joniškio Baldai |
16-25 18-25 |
Šiauliai |
Didysis Finalas |
Amber |
|||
2:1 (20-25 25-22 17-15) |
Šiauliai |
1:2 |
Amber |
2:0 (25-18 25-10 ) |
|
Gargždai |
25-18 21-25 12-15 |
Joniškio Baldai |
Gargždai |
2:0 |
Joniškio Baldai |
27-25 25-13 |
Bellona |
Didysis Finalas |
Viesulas |
|||
2:0 (21-18 21-16 ) |
Bellona |
0:2 |
Viesulas |
2:0 (21-15 21-15 ) |
|
Indigo |
12-21 19-21 |
Gargždai |
Indigo |
1:2 |
Gargždai |
21-18 14-21 10-15 |
Vakaris |
2:0 |
Gitana |
25-16 25-23 |
Vitameda |
0:2 |
Gargždai |
23-25 15-25 |